Beste Minecraft
modpack-hosting
76 modpacks side om side: hvilken loader og Minecraft-versjon hver pakke kjører, hvor mye RAM den trenger, og hva det koster i måneden. Velg en, så åpnes handlekurven med pakken allerede valgt.
76 pakkerFra 80 kr/mnd3 mod loaders
Pakker som skiller seg ut
- Mest spiltRLCraft30.4M nedlastinger på CurseForge, flere enn noen annen pakke her.6 GB120 kr/mnd

- Lettest å kjøreSkyFactory 3Anbefalt med 4 GB, det laveste tallet i tabellen.4 GB80 kr/mnd

- Siste oppdateringDarkRPGNy build sluppet 21. oktober 2026.8 GB160 kr/mnd

- Nyeste versjonAll the Mods 10Laget for Minecraft 1.21.1, den nyeste versjonen i tabellen.8 GB160 kr/mnd

Alle 76 pakker side om side
Sorter på hvilken som helst kolonne, eller vis bare én mod loader. Prisen er hva den mengden RAM koster hos oss i måneden, og Start åpner handlekurven med pakken valgt.
| Start en server | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 30.4M | 120 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 22.5M | 160 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 20.2M | 100 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 18.8M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 15.3M | 120 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 14.2M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 13.7M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 13.1M | 160 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 11.4M | 100 kr/mnd | ||
| 1.18.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 10.5M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 9.8M | 160 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 9.3M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 8.7M | 160 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 7.9M | 160 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 7.6M | 160 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 7.2M | 120 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 7.2M | 160 kr/mnd | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 6.5M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 6.2M | 120 kr/mnd | ||
| 1.18.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 5.9M | 160 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 5.1M | 160 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 5M | 160 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 4.9M | 160 kr/mnd | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 4.8M | 160 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 4.4M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3.8M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 3.7M | 120 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3.7M | 160 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3.6M | 160 kr/mnd | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3.6M | 160 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3.2M | 160 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3.1M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3.1M | 160 kr/mnd | ||
| 1.10.2 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 3.1M | 120 kr/mnd | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 3.1M | 120 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 3M | 160 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 2.9M | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 2.9M | 160 kr/mnd | ||
| 1.18.2 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 2.8M | 160 kr/mnd | ||
| 1.15.2 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 2.8M | 120 kr/mnd | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 2.7M | 120 kr/mnd | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBPakkens utvikler | 120 kr/mnd | 2.5M | 120 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 2.1M | 120 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 1.7M | 100 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 1.5M | 120 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 6 GBPakkens utvikler | 120 kr/mnd | 1.3M | 120 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 1.3M | 120 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 1.1M | 120 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 1.1M | 160 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 6 GBPakkens utvikler | 120 kr/mnd | 1M | 120 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 907K | 100 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 837K | 100 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 783K | 160 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 778K | 100 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 687K | 100 kr/mnd | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBPakkens utvikler | 120 kr/mnd | 681K | 120 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Forge | 6 GBPakkens utvikler | 120 kr/mnd | 522K | 120 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 521K | 100 kr/mnd | ||
| 1.12.2 | Forge | 6 GBPakkens utvikler | 120 kr/mnd | 484K | 120 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBPakkens utvikler | 160 kr/mnd | 482K | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 478K | 160 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 475K | 100 kr/mnd | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 429K | 120 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVårt anslag | 160 kr/mnd | 417K | 160 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 400K | 100 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 369K | 120 kr/mnd | ||
| 1.10.2 | Forge | 4 GBPakkens utvikler | 80 kr/mnd | 362K | 80 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 359K | 100 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 354K | 100 kr/mnd | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 348K | 100 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Fabric | 5 GBVårt anslag | 100 kr/mnd | 346K | 100 kr/mnd | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVårt anslag | 120 kr/mnd | 334K | 120 kr/mnd | ||
| 1.7.10 | Forge | 4 GBPakkens utvikler | 80 kr/mnd | 327K | 80 kr/mnd | ||
| 1.19.2 | Forge | 6 GBPakkens utvikler | 120 kr/mnd | 257K | 120 kr/mnd | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBPakkens utvikler | 120 kr/mnd | 172K | 120 kr/mnd |
- RAM merket "Pakkens utvikler" er tallet skaperen oppgir for serverbuilden. "Vårt anslag" kommer fra en testinstallasjon med en liten gruppe. Større grupper og større verdener kan trenge mer.
- Prisen er månedsprisen for den mengden RAM, før eventuelle rabattkoder. Du kan legge til mer RAM i handlekurven.
Beste Minecraft modpacks etter spillestil
De mest spilte pakkene i hver stil. En pakke kan stå på flere lister.
Eventyr og RPG
45 pakkerDungeons, bosser, quests og loot, laget for en gruppe som utforsker sammen.
- 1RLCraft6 GB
- 2Pixelmon5 GB
- 3Better MC Forge8 GB
Tech og automatisering
33 pakkerMaskiner, fabrikker og lange progresjonstrær. RAM-bruken vokser med basene dine.
- 1All the Mods 108 GB
- 2SkyFactory 48 GB
- 3All the Mods 98 GB
Magi
36 pakkerTrylleformler, ritualer og magisk progresjon, ofte blandet med tech i de store pakkene.
- 1RLCraft6 GB
- 2All the Mods 108 GB
- 3SkyFactory 48 GB
Skyblock og void-starter
12 pakkerStart på en bitte liten øy eller inne i en blokk, og bygg alt fra ingenting.
- 1SkyFactory 48 GB
- 2StoneBlock8 GB
- 3All the Mods 10: To the Sky8 GB
Skrekk
2 pakkerMørke, monstre og overlevelse på kanten. Best med vennene på voice chat.
Hardcore og utfordring
18 pakkerTøffere mobs, hardere overlevelse og færre nye sjanser.
- 1RLCraft6 GB
- 2Zombie Invade 100 Days6 GB
- 3DawnCraft8 GB
Lette pakker
16 pakkerMindre pakker som starter raskt og klarer seg med mindre RAM.
- 1Pixelmon5 GB
- 2Cobblemon5 GB
- 3Farming Valley6 GB
Slik velger du en modpack-server
Tilpass RAM til pakken
En lett pakke kjører på 4 til 5 GB, en stor kitchen sink-pakke vil ha 8 eller mer for en liten gruppe. Flere spillere og større verdener drar tallet opp.
Minecraft RAM-kalkulatorSjekk loader og versjon
Forge-, NeoForge- og Fabric-pakker kjører hver på sin egen serverprogramvare og Minecraft-versjon. Spillerne trenger samme build av pakken som serveren.
Last ned server-JARTenk på gruppen din
Eventyr- og skrekkpakker er best med noen få venner pålogget samtidig. Tech- og skyblockpakker passer for grupper som spiller i ukevis.